Altın Fiyatları
| Ürün | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
Gram Altın XAU/TRY | ₺2,650.25 | +0.47% |
Ons Altın XAU/USD | $2,650.5 | +0.44% |
Çeyrek Altın ÇEYREK | ₺9,557.21 | +0.00% |
Yarım Altın YARIM | ₺19,114.42 | +0.00% |
Tam Altın TAM | ₺38,316.21 | +0.00% |
| Detaylı Gör | ||
Döviz Kurları
| Ürün | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
🇺🇸 Amerikan Doları USD | 34.25 | +0.15% |
🇪🇺 Euro EUR | 37.15 | -0.21% |
🇬🇧 İngiliz Sterlini GBP | 43.5 | +0.28% |
🇨🇭 İsviçre Frangı CHF | 38.9 | +0.13% |
🇯🇵 Japon Yeni JPY | 0.21 | +0.47% |
| Detaylı Gör | ||
Diğer Metaller
| Ürün | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
Ons Gümüş XAG/USD | $28.5 | +0.71% |
Gram Gümüş XAG/TRY | ₺35.25 | +0.43% |
Platin XPT/USD | $985.5 | +0.53% |
Platin (TRY/Gram) XPT/TRY | ₺985.25 | +0.51% |
Paladyum XPD/USD | $1,025.5 | +0.84% |
| Detaylı Gör | ||
Kripto Paralar
| Ürün | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
Bitcoin BTC | $87,727.76 | +0.10% |
Ethereum ETH | $2,891.97 | -0.52% |
Solana SOL | $195.5 | +1.29% |
Polkadot DOT | $7.85 | +1.55% |
Binance Coin BNB | $615.5 | +0.52% |
| Detaylı Gör | ||
